| Prestaciones y consumos homologados | |||
| Velocidad máxima (km/h) | 186 | ||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 11,1 | ||
| Aceleración 0-1000 m (s) | 32,7 | ||
| Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- | ||
| Consumo urbano (l/100 km) | 5,6 | ||
| Consumo extraurbano (l/100 km) | 4,0 | ||
| Consumo medio (l/100 km) | 4,6 | ||
| Emisiones de CO2 (gr/km) | 124 | ||
| Normativa de emisiones | -- | ||
| Dimensiones, peso, capacidades | |||
| Tipo de Carrocería | Turismo | ||
| Número de puertas | 5 | ||
| Largo / ancho / alto (mm) | 4209 / 1777 / 1457 | ||
| Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2625 / 1510 - 1506 | ||
| Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | -- / -- / -- | ||
| Peso (kg) | 1280 | ||
| Tipo de depósito: | |||
| Combustible Gasóleo (litros) | 60 | ||
| Volúmenes de maletero: | |||
| Volumen con una fila de asientos disponible (litros) | 1190 | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles (litros) | 330 | ||
| Número de plazas / Distribución de asientos | 5 / 2 + 3 | ||
| Motor de Combustión | |||
| Combustible | Gasóleo | ||
| Potencia máxima CV - kW / rpm | 106 - 78 / 4000 | ||
| Par máximo Nm / rpm | 240 / 2000 | ||
| Situación | Delantero transversal | ||
| Número de cilindros | 4 - En línea | ||
| Material del bloque / culata | Hierro / Aluminio | ||
| Diámetro x carrera (mm) | 76,0 x 80,5 | ||
| Cilindrada (cm3) | 1461 | ||
| Relación de compresión | 15,6 a 1 | ||
| Distribución | 2 válvulas por cilindro. Un árbol de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | ||
| Transmisión | |||
| Tracción | Delantera | ||
| Caja de cambios | Manual, 6 velocidades | ||
| Tipo de Embrague | -- | ||
| Tipo de mecanismo | -- | ||
| Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |||
| 1ª | 8,3 | ||
| 2ª | 16,0 | ||
| 3ª | 23,5 | ||
| 4ª | 31,9 | ||
| 5ª | 40,7 | ||
| 6ª | 48,7 | ||
| Chasis | |||
| Suspensión delantera (estructura/muelle) | Tipo McPherson / Resorte helicoidal | ||
| Suspensión trasera (estructura/muelle) | Rueda tirada con elemento torsional / Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora (delante/detrás) | Sí / Sí | ||
| Frenos delanteros (diámetro mm) | Disco ventilado (280) | ||
| Frenos traseros (diámetro mm) | Disco (240) | ||
| Dirección: | |||
| Tipo | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | Eléctrica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | No | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | ||
| Desmultiplicación dirección | -- | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | ||
| Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | 10,5 / -- | ||
| Vueltas de volante entre topes | 3,2 | ||
| Neumáticos delanteros | 205/55 R16 | ||
| Neumáticos traseros | 205/55 R16 | ||
| Llantas delanteras | 6,5 x 16 | ||
| Llantas traseras | 6,5 x 16 | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario